STONK

STONK STONK

Аналитика цены

STONK — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.01 +7.72% $0.18 $0.17
7D +$0.15 +600.70% $0.18 $0.02
14D +$0.17 +1 196.00% $0.18 $0.01
30D +$0.17 +1 211.83% $0.18 $0.01
3M +$0.18 +6 631.03% $0.18 $0.00
6M +$0.18 +6 631.03% $0.18 $0.00
YTD +$0.18 +6 631.03% $0.18 $0.00
1Y +$0.18 +6 631.03% $0.18 $0.00

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.00
Q2 2025 $0.00
Q3 2025 $0.00
Q4 2025 $0.00
Q1 2026 $0.00
Q2 2026 $0.00
Q3 2026 $0.18

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +574.5%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут