Bitcoin

Bitcoin BTC

Аналитика цены

BTC — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $2 534.91 -3.01% $84 082.27 $81 547.36
7D $608.18 -0.74% $84 082.27 $81 408.35
14D $138.53 -0.17% $84 082.27 $81 408.35
30D $4 635.94 -5.38% $86 489.73 $81 408.35
3M +$15 470.30 +23.41% $86 596.74 $62 772.58
6M +$3 308.54 +4.23% $86 596.74 $58 566.09
YTD $6 027.69 -6.88% $96 898.76 $58 566.09
1Y $26 044.10 -24.21% $114 419.22 $58 566.09

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $107 591.46
Q2 2025 $107 591.46
Q3 2025 $107 591.46
Q4 2025 $87 867.04
Q1 2026 $66 388.84
Q2 2026 $59 494.61
Q3 2026 $83 479.25
Q4 2026 $81 547.36

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -10.2% -14.8% +1.6% +12.0% -3.5% -20.4% +7.3% +25.0% +6.4% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $87 575.05 $81 547.36 -6.88%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут