Blockchain Capital курс (BCAP)
№71 по капитализации BCAPГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика Blockchain Capital
О проекте Blockchain Capital
В качестве отраслевого и независимого от стадии фонда, управляемого BC Manager, BC III DLVF станет ведущим инвестором в индустрии криптовалют и блокчейн-технологий. Основная бизнес-стратегия BC III DLVF заключается в использовании собственных ресурсов и опыта BC Manager с целью обеспечения роста и дохода от своих инвестиций. Холдинги BC III DLVF будут в основном состоять из новых и растущих технологий блокчейна, криптовалютного бизнеса и ICO. Blockchain Capital по-прежнему фокусируется на связующем звене отрасли, где инновации на основе блокчейна дополняют и заменяют устаревшие системы и инфраструктуру. Будучи одним из первых и наиболее активных инвесторов в индустрии блокчейнов, Blockchain Capital имеет ценный доступ к информации, надежный доступ к собственному потоку сделок и обширную сеть, которая помогает управлять стратегическими инвестиционными возможностями. В трех широких категориях портфели Blockchain Capital включают компании, которые способствуют росту экосистемы Биткойн, компании, которые предоставляют технологические решения на основе блокчейна финансовым учреждениям, и компании, которые позволяют нефинансовым учреждениям использовать технологию блокчейна. Фирма видит возможность повысить эффективность и открыть новые возможности в каждой из этих основных категорий. Как и в случае с любой зарождающейся технологией, еще неизвестно, где именно технология блокчейна окажет наибольшее влияние. Таким образом, Blockchain Capital применяет диверсифицированный подход к своему портфелю, инвестируя в широкий спектр вариантов использования и приложений, часто начиная с начального уровня. Эта диверсифицированная стратегия на ранней стадии позволяет фирме продолжать инвестировать в успешные портфельные компании в последующих инвестиционных раундах, одновременно сокращая долю портфеля менее успешных компаний и помогая им найти стратегические альтернативы.
Исторические данные Blockchain Capital
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 2 сен. 2026 | $106.22 | +0.00% | $967.89 млн | $0 |
| 1 сен. 2026 | $106.22 | -0.03% | $967.89 млн | $0 |
| 31 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 30 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 29 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 28 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 27 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 26 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 25 авг. 2026 | $106.25 | +0.00% | $968.16 млн | $0 |
| 24 авг. 2026 | $106.25 | +0.36% | $968.16 млн | $0 |
| 23 авг. 2026 | $105.87 | +0.00% | $964.70 млн | $0 |
| 22 авг. 2026 | $105.87 | +0.00% | $964.70 млн | $0 |
| 21 авг. 2026 | $105.87 | +0.00% | $964.70 млн | $0 |
| 20 авг. 2026 | $105.87 | +0.00% | $964.70 млн | $0 |
| 19 авг. 2026 | $105.87 | +0.00% | $964.70 млн | $0 |
| 18 авг. 2026 | $105.87 | -0.27% | $964.70 млн | $0 |
| 17 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 16 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 15 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 14 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 13 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 12 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 11 авг. 2026 | $106.16 | +0.00% | $967.34 млн | $0 |
| 10 авг. 2026 | $106.16 | -0.01% | $967.34 млн | $0 |
| 9 авг. 2026 | $106.17 | +0.00% | $967.43 млн | $0 |
| 8 авг. 2026 | $106.17 | +0.00% | $967.43 млн | $0 |
| 7 авг. 2026 | $106.17 | +0.00% | $967.43 млн | $0 |
| 6 авг. 2026 | $106.17 | -0.05% | $967.43 млн | $0 |
| 5 авг. 2026 | $106.22 | +0.00% | $967.89 млн | $0 |
| 4 авг. 2026 | $106.22 | — | $967.89 млн | $0 |
Частые вопросы о Blockchain Capital
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.