Blockchain USD

Blockchain USD USDB

Аналитика цены

USDB — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$0.00 +0.14% $1.00 $1.00
7D $0.01 -0.94% $1.01 $0.92
14D +$0.91 +1 029.12% $1.01 $0.08
30D +$0.89 +806.26% $1.01 $0.08
3M +$0.89 +806.26% $1.01 $0.08
6M +$0.89 +806.26% $1.01 $0.08
YTD +$0.89 +806.26% $1.01 $0.08
1Y +$0.89 +806.26% $1.01 $0.08

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.11
Q2 2025 $0.11
Q3 2025 $0.11
Q4 2025 $0.11
Q1 2026 $0.11
Q2 2026 $0.11
Q3 2026 $0.95
Q4 2026 $1.00

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +773.1% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут