BUILDon

BUILDon B

Аналитика цены

B — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.01 -4.61% $0.13 $0.13
7D $0.00 -2.72% $0.14 $0.13
14D $0.03 -17.49% $0.16 $0.13
30D $0.04 -22.88% $0.17 $0.13
3M $0.10 -44.66% $0.30 $0.11
6M $0.08 -39.61% $0.64 $0.09
YTD $0.01 -3.99% $0.64 $0.09
1Y $0.54 -80.86% $0.67 $0.09

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.67
Q2 2025 $0.67
Q3 2025 $0.27
Q4 2025 $0.16
Q1 2026 $0.20
Q2 2026 $0.22
Q3 2026 $0.13

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +53.4% -2.0% +4.8% -38.1% +83.0% -11.2% -24.7% -13.7%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.13 $0.13 -3.99%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут