BULLA

BULLA BULLA

Аналитика цены

BULLA — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -3.13% $0.11 $0.10
7D +$0.03 +41.96% $0.12 $0.07
14D +$0.02 +24.53% $0.12 $0.07
30D +$0.09 +452.05% $0.12 $0.02
3M +$0.10 +2 212.99% $0.12 $0.00
6M +$0.09 +498.24% $0.12 $0.00
YTD +$0.06 +139.26% $0.34 $0.00
1Y +$0.04 +55.41% $0.34 $0.00

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.07
Q2 2025 $0.07
Q3 2025 $0.06
Q4 2025 $0.04
Q1 2026 $0.01
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.10

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +687.0% -93.1% -73.9% +22.0% -23.5% +3.7% +163.8% +5.4%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.04 $0.10 +139.26%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут