DGrid AI

DGrid AI DGAI

Аналитика цены

DGAI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.02 -2.72% $0.67 $0.66
7D $0.08 -10.99% $0.76 $0.66
14D +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38
30D +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38
3M +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38
6M +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38
YTD +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38
1Y +$0.30 +78.67% $0.76 $0.38

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.38
Q2 2025 $0.38
Q3 2025 $0.38
Q4 2025 $0.38
Q1 2026 $0.38
Q2 2026 $0.38
Q3 2026 $0.67

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +85.4%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут