Ethereum

Ethereum ETH

Аналитика цены

ETH — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $34.26 -1.42% $2 417.68 $2 383.41
7D $122.93 -4.90% $2 511.46 $2 383.41
14D +$131.68 +5.85% $2 514.97 $2 251.73
30D +$524.87 +28.24% $2 514.97 $1 858.54
3M +$525.05 +28.25% $2 514.97 $1 566.01
6M +$354.61 +17.48% $2 514.97 $1 566.01
YTD $586.62 -19.75% $3 351.82 $1 566.01
1Y $1 937.15 -44.84% $4 707.47 $1 566.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $4 320.56
Q2 2025 $4 320.56
Q3 2025 $4 139.68
Q4 2025 $2 948.83
Q1 2026 $2 000.05
Q2 2026 $1 570.08
Q3 2026 $2 383.41

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -17.5% -19.7% +6.5% +7.7% -11.2% -21.7% +18.5% +32.6%

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $2 970.03 $2 383.41 -19.75%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут