FGRS (Figure Tokenized Stock) курс (FGRS)
№149 по капитализации FGRSГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика FGRS (Figure Tokenized Stock)
Предсказания рынка
Live-ставки с Polymarket — реальные деньги, обновляются в реальном времени. Не является инвестиционной рекомендацией.
О проекте FGRS (Figure Tokenized Stock)
FGRS — это обыкновенные акции компании Fig Technology Solutions, зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). - Выпускаются, торгуются и рассчитываются непосредственно в блокчейне Provenance через сеть публичных инвестиций Рисунок (OPEN). - Первый зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публичный акционерный капитал, который будет выпущен и полностью рассчитан на инфраструктуру блокчейна, используя альтернативную торговую систему Рисунок для мгновенной торговли. - Обходит традиционные клиринговые палаты, центральные депозитарии ценных бумаг и кастодиальные учреждения. - Владельцы токенов могут использовать FGRS в качестве залога для одноранговой кредитной деятельности непосредственно в экосистеме Рисунок.
Исторические данные FGRS (Figure Tokenized Stock)
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $26.38 | +62.18% | $0 | $81,753 |
| 20 окт. 2026 | $16.27 | -0.02% | $0 | $83,006 |
| 19 окт. 2026 | $16.27 | -42.42% | $0 | $33,368 |
| 17 окт. 2026 | $28.26 | -0.01% | $0 | $42,383 |
| 16 окт. 2026 | $28.26 | +0.03% | $0 | $70,647 |
| 15 окт. 2026 | $28.25 | +37.68% | $0 | $145,898 |
| 14 окт. 2026 | $20.52 | -37.36% | $0 | $269,821 |
| 13 окт. 2026 | $32.76 | +3.17% | $0 | $3,395 |
| 10 окт. 2026 | $31.75 | +0.00% | $0 | $31,749 |
| 9 окт. 2026 | $31.75 | +0.00% | $0 | $59,229 |
| 8 окт. 2026 | $31.75 | +0.01% | $0 | $106,356 |
| 7 окт. 2026 | $31.74 | -0.01% | $0 | $170,306 |
| 6 окт. 2026 | $31.75 | +12.51% | $0 | $11,311 |
| 5 окт. 2026 | $28.22 | -4.16% | $0 | $56,988 |
| 2 окт. 2026 | $29.44 | +3.26% | $0 | $29,542 |
| 1 окт. 2026 | $28.51 | -2.98% | $0 | $34,846 |
| 30 сен. 2026 | $29.39 | -12.94% | $0 | $5,510 |
| 29 сен. 2026 | $33.75 | -0.01% | $0 | $140,074 |
| 28 сен. 2026 | $33.76 | -4.23% | $0 | $214,216 |
| 26 сен. 2026 | $35.25 | +2.91% | $0 | $5,287 |
| 25 сен. 2026 | $34.25 | -2.82% | $0 | $5,138 |
| 24 сен. 2026 | $35.25 | -2.76% | $0 | $88,179 |
| 23 сен. 2026 | $36.25 | -3.97% | $0 | $397,233 |
| 22 сен. 2026 | $37.75 | +4.92% | $0 | $101,052 |
| 21 сен. 2026 | $35.98 | -0.12% | $0 | $30,560 |
| 19 сен. 2026 | $36.02 | 0.00% | $0 | $36,020 |
| 18 сен. 2026 | $36.02 | +6.89% | $0 | $188,496 |
| 17 сен. 2026 | $33.70 | +1.27% | $0 | $79,999 |
| 16 сен. 2026 | $33.27 | -3.55% | $0 | $159,716 |
| 15 сен. 2026 | $34.50 | — | $0 | $123,634 |
Частые вопросы о FGRS (Figure Tokenized Stock)
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.