Kinesis Gold

Kinesis Gold KAU

Аналитика цены

KAU — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $2.84 -2.14% $133.05 $130.21
7D $4.70 -3.48% $135.27 $130.21
14D $2.87 -2.16% $137.49 $130.21
30D $10.22 -7.28% $140.43 $130.21
3M $2.93 -2.20% $150.64 $129.44
6M $22.75 -14.87% $159.55 $126.54
YTD $16.84 -11.46% $182.63 $126.54
1Y $1.52 -1.15% $182.63 $126.54

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $131.73
Q2 2025 $131.73
Q3 2025 $131.73
Q4 2025 $146.18
Q1 2026 $157.84
Q2 2026 $129.39
Q3 2026 $132.87
Q4 2026 $130.21

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +8.4% +14.6% -17.3% -1.0% -1.7% -12.1% +2.0% +8.8% -6.5% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $147.05 $130.21 -11.46%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут