Kinesis Gold

Kinesis Gold KAU

Аналитика цены

KAU — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $2.18 -1.64% $133.05 $130.87
7D $4.03 -2.99% $135.27 $130.87
14D $2.20 -1.65% $137.49 $130.87
30D $9.56 -6.81% $140.43 $130.87
3M $2.26 -1.70% $150.64 $129.44
6M $22.08 -14.44% $159.55 $126.54
YTD $16.18 -11.00% $182.63 $126.54
1Y $0.85 -0.65% $182.63 $126.54

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $131.73
Q2 2025 $131.73
Q3 2025 $131.73
Q4 2025 $146.18
Q1 2026 $157.84
Q2 2026 $129.39
Q3 2026 $132.87
Q4 2026 $130.87

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +8.4% +14.6% -17.3% -1.0% -1.7% -12.1% +2.0% +8.8% -6.5% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $147.05 $130.87 -11.00%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут