Render

Render RENDER

Аналитика цены

RENDER — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.07 -3.80% $1.91 $1.84
7D $0.12 -6.21% $1.96 $1.81
14D +$0.01 +0.49% $2.09 $1.81
30D $0.01 -0.75% $2.14 $1.73
3M +$0.33 +21.73% $2.14 $1.25
6M +$0.02 +1.31% $2.29 $1.25
YTD +$0.55 +42.57% $2.58 $1.25
1Y $0.55 -23.00% $2.58 $1.21

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $2.39
Q2 2025 $2.39
Q3 2025 $2.39
Q4 2025 $1.32
Q1 2026 $1.66
Q2 2026 $1.54
Q3 2026 $1.95
Q4 2026 $1.84

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +24.2% -6.9% +17.1% -3.9% +24.6% -27.7% -9.0% +3.8% +34.2% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.29 $1.84 +42.57%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут