SanDisk (bStocks Tokenized Stock)

SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB

Аналитика цены

SNDKB — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H +$10.71 +0.70% $1 543.18 $1 532.47
7D $10.55 -0.68% $1 553.73 $1 453.55
14D $57.69 -3.60% $1 620.28 $1 453.55
30D +$216.39 +16.31% $1 807.70 $1 218.17
3M $551.19 -26.32% $2 316.37 $1 009.01
6M $551.19 -26.32% $2 316.37 $1 009.01
YTD $551.19 -26.32% $2 316.37 $1 009.01
1Y $551.19 -26.32% $2 316.37 $1 009.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $2 094.37
Q2 2025 $2 094.37
Q3 2025 $2 094.37
Q4 2025 $2 094.37
Q1 2026 $2 094.37
Q2 2026 $2 119.59
Q3 2026 $1 543.18

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +7.3% -46.3% +28.4%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут