Seeker

Seeker SKR

Аналитика цены

SKR — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -4.73% $0.02 $0.01
7D +$0.00 +2.87% $0.02 $0.01
14D $0.00 -10.03% $0.02 $0.01
30D $0.01 -30.09% $0.02 $0.01
3M +$0.01 +76.74% $0.03 $0.01
6M $0.00 -1.76% $0.03 $0.01
YTD $0.01 -42.12% $0.04 $0.01
1Y $0.01 -42.12% $0.04 $0.01

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.03
Q2 2025 $0.03
Q3 2025 $0.03
Q4 2025 $0.03
Q1 2026 $0.02
Q2 2026 $0.01
Q3 2026 $0.02
Q4 2026 $0.01

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -35.2% +32.2% -15.1% -9.7% -19.5% -35.1% -19.6% +309.0% -37.8% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут