SoFiUSD курс (SOFID)
№133 по капитализации SOFIDГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика SoFiUSD
О проекте SoFiUSD
SoFiUSD — это полностью зарезервированная стейблкоин в долларах США, выпущенная SoFi Bank, Северная Каролина, что делает SoFi первым национальным банком, запустившим стейблкоин на общедоступной, закрытой цепочке блоков. Он обеспечен 1:1 денежными средствами с резервами, хранящимися на федеральном счете банка, что позволяет немедленно погасить его, одновременно минимизируя ликвидность и кредитный риск. SoFi открывает доступ к своей инфраструктуре стейблкоинов, чтобы банки, финтех-компании и предприятия могли интегрировать SoFiUSD в расчетные потоки или выпускать стейблкоины с белой этикеткой, используя нормативную, операционную и резервную структуру SoFi.
Исторические данные SoFiUSD
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | $0.998990 | -0.06% | $346.88 млн | $6.86 млн |
| 20 окт. 2026 | $0.999612 | +0.01% | $346.61 млн | $7.61 млн |
| 19 окт. 2026 | $0.999475 | -0.01% | $348.18 млн | $6.33 млн |
| 18 окт. 2026 | $0.999575 | +0.02% | $358.20 млн | $3.84 млн |
| 17 окт. 2026 | $0.999386 | +0.01% | $358.13 млн | $2.80 млн |
| 16 окт. 2026 | $0.999260 | +0.13% | $357.32 млн | $7.11 млн |
| 15 окт. 2026 | $0.998007 | -0.13% | $356.08 млн | $15.88 млн |
| 14 окт. 2026 | $0.999282 | -0.02% | $338.67 млн | $6.06 млн |
| 13 окт. 2026 | $0.999494 | +0.04% | $335.73 млн | $8.61 млн |
| 12 окт. 2026 | $0.999126 | -0.18% | $337.61 млн | $7.92 млн |
| 11 окт. 2026 | $1.00 | +0.03% | $337.40 млн | $3.30 млн |
| 10 окт. 2026 | $1.00 | +0.14% | $337.28 млн | $1.74 млн |
| 9 окт. 2026 | $0.999207 | -0.03% | $336.13 млн | $6.75 млн |
| 8 окт. 2026 | $0.999519 | +0.00% | $339.57 млн | $17.83 млн |
| 7 окт. 2026 | $0.999504 | -0.01% | $335.25 млн | $6.82 млн |
| 6 окт. 2026 | $0.999600 | +0.02% | $335.04 млн | $6.48 млн |
| 5 окт. 2026 | $0.999377 | +0.00% | $333.05 млн | $8.12 млн |
| 4 окт. 2026 | $0.999341 | +0.00% | $332.04 млн | $3.68 млн |
| 3 окт. 2026 | $0.999337 | +0.01% | $332.03 млн | $1.56 млн |
| 2 окт. 2026 | $0.999250 | -0.16% | $330.56 млн | $11.49 млн |
| 1 окт. 2026 | $1.00 | +0.14% | $330.58 млн | $12.47 млн |
| 30 сен. 2026 | $0.999398 | +0.01% | $337.19 млн | $8.53 млн |
| 29 сен. 2026 | $0.999307 | +0.01% | $335.16 млн | $8.49 млн |
| 28 сен. 2026 | $0.999234 | 0.00% | $326.80 млн | $14.10 млн |
| 27 сен. 2026 | $0.999242 | -0.03% | $325.80 млн | $4.07 млн |
| 26 сен. 2026 | $0.999571 | +0.15% | $325.91 млн | $2.56 млн |
| 25 сен. 2026 | $0.998086 | -0.10% | $324.69 млн | $9.45 млн |
| 24 сен. 2026 | $0.999119 | -0.05% | $321.26 млн | $9.88 млн |
| 23 сен. 2026 | $0.999660 | +0.03% | $329.05 млн | $15.22 млн |
| 22 сен. 2026 | $0.999405 | — | $330.98 млн | $12.61 млн |
Частые вопросы о SoFiUSD
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.