Sonic

Sonic S

Аналитика цены

S — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -6.55% $0.06 $0.05
7D $0.00 -6.51% $0.06 $0.05
14D +$0.01 +35.86% $0.06 $0.04
30D +$0.01 +20.71% $0.06 $0.04
3M +$0.03 +112.45% $0.06 $0.02
6M +$0.01 +20.46% $0.06 $0.02
YTD $0.02 -29.34% $0.10 $0.02
1Y $0.11 -67.46% $0.17 $0.02

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.16
Q2 2025 $0.16
Q3 2025 $0.16
Q4 2025 $0.08
Q1 2026 $0.04
Q2 2026 $0.02
Q3 2026 $0.04
Q4 2026 $0.05

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -29.2% -23.0% +1.4% +5.5% -7.7% -43.1% -6.0% +30.2% +46.7% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.07 $0.05 -29.34%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут