Sui

Sui SUI

Аналитика цены

SUI — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.05 -4.66% $1.03 $0.98
7D $0.05 -5.28% $1.04 $0.97
14D $0.06 -5.70% $1.13 $0.97
30D $0.04 -4.07% $1.26 $0.96
3M +$0.22 +28.31% $1.26 $0.65
6M +$0.04 +3.77% $1.33 $0.65
YTD $0.42 -30.14% $1.91 $0.65
1Y $1.40 -58.83% $2.68 $0.65

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $2.38
Q2 2025 $2.38
Q3 2025 $2.38
Q4 2025 $1.44
Q1 2026 $0.86
Q2 2026 $0.68
Q3 2026 $1.17
Q4 2026 $0.98

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -16.7% -20.7% -5.4% +3.5% -1.5% -22.9% -1.2% +6.6% +60.1% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $1.40 $0.98 -30.14%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут