Sun Token

Sun Token SUN

Аналитика цены

SUN — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -0.60% $0.02 $0.02
7D $0.00 -0.18% $0.02 $0.02
14D $0.00 -1.92% $0.02 $0.02
30D $0.00 -5.29% $0.02 $0.02
3M $0.00 -11.18% $0.02 $0.02
6M $0.00 -12.76% $0.02 $0.02
YTD $0.00 -12.69% $0.02 $0.02
1Y $0.01 -29.33% $0.02 $0.02

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.02
Q2 2025 $0.02
Q3 2025 $0.02
Q4 2025 $0.02
Q1 2026 $0.02
Q2 2026 $0.02
Q3 2026 $0.02
Q4 2026 $0.02

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 -7.8% -9.3% +13.0% +4.0% +0.0% -12.4% +9.9% -7.3% +4.3% — — —

Годовое изменение цены (USD)

Год Начало года Конец года Изменение %
2026 $0.02 $0.02 -12.69%
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут