The Graph курс (GRT)
№184 по капитализации GRTГрафик цены
Ключевые показатели
Статистика The Graph
О проекте The Graph
Graph — это протокол индексирования и глобальный API для организации данных блокчейна и обеспечения легкого доступа к ним с помощью GraphQL. Разработчики могут использовать Graph Explorer для поиска, поиска и публикации всех общедоступных данных, необходимых им для создания децентрализованных приложений. Сеть Graph позволяет создавать бессерверные приложения, которые полностью работают в общедоступной инфраструктуре. GRT — это собственный токен сети, который используется для координации работы. GRT — это токен ERC20. Операторы узлов, называемые индексаторами, делают ставку и зарабатывают GRT за обработку запросов. Любой может делегировать GRT индексаторам для защиты сети и получения вознаграждений. Кураторы организуют данные в The Graph, сообщая GRT о полезных API, называемых подграфами. Индексаторы, делегаторы и кураторы работают вместе, чтобы организовать данные для криптоэкономики и поддерживать полезный глобальный API для DeFi и Web3.
Исторические данные The Graph
| Дата | Цена | Изменение | Рыночная капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 2 сен. 2026 | $0.016096 | -0.05% | $176.12 млн | $18.11 млн |
| 1 сен. 2026 | $0.016105 | -1.37% | $176.21 млн | $18.44 млн |
| 31 авг. 2026 | $0.016329 | -0.76% | $178.66 млн | $16.75 млн |
| 30 авг. 2026 | $0.016454 | -0.45% | $180.03 млн | $16.22 млн |
| 29 авг. 2026 | $0.016529 | -0.89% | $180.85 млн | $16.19 млн |
| 28 авг. 2026 | $0.016678 | -5.74% | $182.48 млн | $20.35 млн |
| 27 авг. 2026 | $0.017694 | +1.14% | $193.60 млн | $19.61 млн |
| 26 авг. 2026 | $0.017494 | -2.16% | $191.41 млн | $19.85 млн |
| 25 авг. 2026 | $0.017880 | +1.50% | $195.63 млн | $28.70 млн |
| 24 авг. 2026 | $0.017615 | -0.73% | $192.73 млн | $24.15 млн |
| 23 авг. 2026 | $0.017744 | +8.88% | $194.14 млн | $24.45 млн |
| 22 авг. 2026 | $0.016297 | -4.75% | $178.31 млн | $25.07 млн |
| 21 авг. 2026 | $0.017110 | +14.30% | $187.20 млн | $26.98 млн |
| 20 авг. 2026 | $0.014970 | +7.81% | $163.79 млн | $19.95 млн |
| 19 авг. 2026 | $0.013885 | +5.41% | $151.93 млн | $21.58 млн |
| 18 авг. 2026 | $0.013173 | -1.75% | $144.13 млн | $17.88 млн |
| 17 авг. 2026 | $0.013407 | +1.04% | $97.45 млн | $14.08 млн |
| 16 авг. 2026 | $0.013269 | -1.81% | $96.46 млн | $12.08 млн |
| 15 авг. 2026 | $0.013513 | +0.28% | $98.23 млн | $16.65 млн |
| 14 авг. 2026 | $0.013475 | -1.32% | $97.96 млн | $12.79 млн |
| 13 авг. 2026 | $0.013655 | +2.06% | $147.47 млн | $14.55 млн |
| 12 авг. 2026 | $0.013379 | -3.52% | $144.49 млн | $13.47 млн |
| 11 авг. 2026 | $0.013868 | -1.48% | $149.77 млн | $12.66 млн |
| 10 авг. 2026 | $0.014077 | -3.44% | $152.03 млн | $10.43 млн |
| 9 авг. 2026 | $0.014579 | +0.56% | $157.45 млн | $10.97 млн |
| 8 авг. 2026 | $0.014498 | +0.09% | $156.58 млн | $9.65 млн |
| 7 авг. 2026 | $0.014485 | -0.14% | $156.43 млн | $11.65 млн |
| 6 авг. 2026 | $0.014504 | -2.79% | $156.65 млн | $11.67 млн |
| 5 авг. 2026 | $0.014921 | +1.28% | $161.14 млн | $9.68 млн |
| 4 авг. 2026 | $0.014732 | — | $159.10 млн | $10.52 млн |
Частые вопросы о The Graph
Данные предоставлены CoinGecko и обновляются автоматически. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.