up

up UP

Аналитика цены

UP — Изменение цены (USD)

Период Изменение Изменение % Максимум Минимум
24H $0.00 -2.59% $0.19 $0.19
7D $0.10 -35.64% $0.29 $0.19
14D $0.02 -9.79% $0.30 $0.19
30D $0.21 -52.94% $0.40 $0.19
3M +$0.12 +199.36% $0.91 $0.03
6M +$0.09 +102.58% $0.91 $0.03
YTD +$0.09 +102.58% $0.91 $0.03
1Y +$0.09 +102.58% $0.91 $0.03

Цена закрытия по кварталам (USD)

Квартал Цена
Q1 2025 $0.09
Q2 2025 $0.09
Q3 2025 $0.09
Q4 2025 $0.09
Q1 2026 $0.09
Q2 2026 $0.09
Q3 2026 $0.29
Q4 2026 $0.19

Ежемесячная доходность (%)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2026 +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% -64.6% +2 707.6% -55.9% — — —
Данные: CoinGecko API · Обновление каждые 30 минут